All categories
1/1
Number of views:
1000
Polymer (LiFePO4)
● Lighter weight & Lower internal resistance.
● Capacity increased flexibility.
● High charge & discharge current.
产品详细描述:
● Better safety performance.
● Lighter weight & Lower internal resistance.
● Capacity increased flexibility.
● High charge & discharge current.
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Polymer(LiFePO4)
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Specification
Features
Applications
Curves
产品详细描述:
● Better safety performance.
● Lighter weight & Lower internal resistance.
● Capacity increased flexibility.
● High charge & discharge current.
Items | 25N | 37M | 50N |
Rated Capacity/Ah | 25@0.2C | 37@1C | 50@0.5C |
Nominal Voltage/V | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Internal impedance/mΩ | <2.5 | <1.3 | <1.0 |
Standard Charge | 1C to 3.65V CC/CV,0.02C | 1C to 3.65V CC/CV,0.05C | 0.5C to 3.65V CC/CV,0.05C |
Standard Discharge | 1C to 2.5V | 1C to 2.5V | 0.5C to 2.5V |
Max.continuous Discharge Current/A | 75 | 111 | 50 |
Max.Pulse Discharge Current/A | 100 | 148 | 150 |
Charge Temperature/℃ | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
Discharge Temperature/℃ | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Charge Upper Limit Voltage/V | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
Discharge Threshord Voltage/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Shelf Temperature/℃ | -30~60 | -30~60 | -30~60 |
Storage Humidity | <85%RH | <85%RH | <85%RH |
Weight/g | 530 | 750 | 940 |
Volume/cm³ | 291.2 | 414.5 | 485.1 |
Previous
None
Next
None
Call us : +86 712 8655555
Email : jeffery@sunrise-cell.com